Kasutusstatistika klaisent.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 2479
Kokku Faile 35
Kokku Lehekülgi 845
Kokku Külastusi 559
Kokku KBaite 513
Kokku Erinevaid Kasutajaid 676
Kokku Erinevaid Aadresse 31
Kokku Erinevaid Viitajaid 31
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 163
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 126
Pöördumisi Päevas 79 302
Faile Päevas 1 21
Lehekülgi Päevas 27 61
Külastajaarvutist Päevas 21 76
Visiite Päevas 18 32
KBaite Päevas 17 61
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.41% 35
Kood 302 - Found 98.59% 2444

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 45 1.82% 0 0.00% 24 2.84% 15 2.68% 23 3.40% 9 1.82%
2 33 1.33% 0 0.00% 15 1.78% 12 2.15% 18 2.66% 7 1.30%
3 56 2.26% 1 2.86% 29 3.43% 21 3.76% 30 4.44% 12 2.27%
4 164 6.62% 0 0.00% 46 5.44% 15 2.68% 24 3.55% 37 7.23%
5 49 1.98% 0 0.00% 25 2.96% 21 3.76% 30 4.44% 10 1.98%
6 48 1.94% 0 0.00% 30 3.55% 19 3.40% 28 4.14% 8 1.51%
7 172 6.94% 0 0.00% 61 7.22% 30 5.37% 35 5.18% 40 7.82%
8 144 5.81% 0 0.00% 53 6.27% 21 3.76% 32 4.73% 31 6.09%
9 44 1.77% 0 0.00% 25 2.96% 23 4.11% 32 4.73% 9 1.77%
10 68 2.74% 2 5.71% 39 4.62% 20 3.58% 31 4.59% 14 2.69%
11 80 3.23% 21 60.00% 27 3.20% 27 4.83% 54 7.99% 14 2.73%
12 54 2.18% 7 20.00% 30 3.55% 18 3.22% 35 5.18% 10 2.04%
13 51 2.06% 0 0.00% 30 3.55% 19 3.40% 26 3.85% 8 1.56%
14 70 2.82% 1 2.86% 14 1.66% 11 1.97% 25 3.70% 15 2.93%
15 77 3.11% 0 0.00% 48 5.68% 18 3.22% 29 4.29% 16 3.14%
16 118 4.76% 1 2.86% 20 2.37% 13 2.33% 22 3.25% 23 4.48%
17 45 1.82% 0 0.00% 19 2.25% 16 2.86% 31 4.59% 9 1.82%
18 38 1.53% 0 0.00% 17 2.01% 16 2.86% 27 3.99% 8 1.49%
19 57 2.30% 0 0.00% 39 4.62% 28 5.01% 38 5.62% 10 1.87%
20 41 1.65% 0 0.00% 15 1.78% 12 2.15% 17 2.51% 8 1.61%
21 48 1.94% 0 0.00% 20 2.37% 16 2.86% 26 3.85% 10 1.97%
22 43 1.73% 0 0.00% 17 2.01% 16 2.86% 29 4.29% 9 1.74%
23 97 3.91% 0 0.00% 18 2.13% 17 3.04% 26 3.85% 20 3.97%
24 302 12.18% 0 0.00% 33 3.91% 18 3.22% 35 5.18% 61 11.87%
25 178 7.18% 1 2.86% 40 4.73% 20 3.58% 76 11.24% 38 7.37%
26 88 3.55% 0 0.00% 13 1.54% 11 1.97% 41 6.07% 20 3.90%
27 73 2.94% 0 0.00% 33 3.91% 32 5.72% 49 7.25% 16 3.02%
28 43 1.73% 1 2.86% 18 2.13% 15 2.68% 26 3.85% 9 1.71%
29 56 2.26% 0 0.00% 16 1.89% 14 2.50% 31 4.59% 12 2.33%
30 50 2.02% 0 0.00% 18 2.13% 15 2.68% 35 5.18% 10 2.02%
31 47 1.90% 0 0.00% 13 1.54% 10 1.79% 21 3.11% 10 1.97%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1 60 2.42% 0 3 8.57% 0 23 2.72% 0 12 2.38%
1 2 84 3.39% 0 0 0.00% 1 47 5.56% 1 18 3.54%
2 2 85 3.43% 0 1 2.86% 1 46 5.44% 1 16 3.08%
3 4 129 5.20% 0 1 2.86% 1 31 3.67% 1 25 4.89%
4 6 195 7.87% 0 4 11.43% 1 39 4.62% 1 41 7.93%
5 6 206 8.31% 0 1 2.86% 2 67 7.93% 1 43 8.42%
6 3 115 4.64% 0 2 5.71% 1 34 4.02% 1 24 4.74%
7 4 125 5.04% 0 3 8.57% 1 54 6.39% 1 26 5.16%
8 2 65 2.62% 0 2 5.71% 0 28 3.31% 0 14 2.73%
9 1 51 2.06% 0 1 2.86% 0 21 2.49% 0 11 2.05%
10 3 96 3.87% 0 0 0.00% 1 34 4.02% 1 20 3.99%
11 5 161 6.49% 0 0 0.00% 1 34 4.02% 1 36 7.08%
12 3 93 3.75% 0 1 2.86% 0 28 3.31% 1 18 3.43%
13 3 105 4.24% 0 2 5.71% 1 56 6.63% 1 22 4.28%
14 2 72 2.90% 0 1 2.86% 0 29 3.43% 0 14 2.69%
15 2 84 3.39% 0 2 5.71% 0 21 2.49% 1 21 4.01%
16 2 68 2.74% 0 0 0.00% 0 16 1.89% 1 16 3.11%
17 3 121 4.88% 0 3 8.57% 1 35 4.14% 1 26 5.15%
18 2 75 3.03% 0 2 5.71% 1 31 3.67% 1 16 3.05%
19 2 82 3.31% 0 0 0.00% 1 49 5.80% 0 13 2.60%
20 5 179 7.22% 0 0 0.00% 0 24 2.84% 1 36 7.06%
21 2 88 3.55% 0 1 2.86% 1 36 4.26% 1 18 3.56%
22 1 60 2.42% 0 1 2.86% 0 23 2.72% 0 12 2.27%
23 2 80 3.23% 0 4 11.43% 1 39 4.62% 0 14 2.78%

Esimesed 30 kõigist 31 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/EMBd1DT7ryuuEuOzXykDaCUJAxCJwPNV52D4hc-2CT8
2 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/HUj2yUl4rQK8xNsc5u825bY78XB05RZ_HhKVNhdUm9k
3 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/LHRtn_AIg2P8n8yfmh2UuLyMMcGN5h8X04p3Wppdbnc
4 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ltqXu6OTMqg7AIXAV6xMBKYE2YGY1cUZOp3KiQnfMpc
5 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/46dILeNe7Y0w1SF7iGsEX1XdJ9QRMZeczOHqkPAr52w
6 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/5CyDa6T2USrKw-rhUVZXyBaOzOxnf2qQvFRhUz7jjus
7 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/91AWdg_w6GqS2S-5psrw2NrZPyE_6zgrmcAINALBwZ8
8 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DF0j0l9Ec2mtsZGepsGmdFTuZ_ELkbIpzI9SW-RI2Aw
9 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Gbz-M92dhv6QPiyz2lyKqV_SElF87lC9R1eQufpAy9g
10 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HJKVLmkfLTOkfuvHIC1eZqYE5hfyRLXYhP4ldEy1JHU
11 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Jnh08yTI6fdp8lkusL81VCwsEyp_CrRictTxV6-lBUQ
12 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/L4GFB_CodjDw3ELm1weYg4hexxZPn7IHvhu97dLxck4
13 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/LVuHmPI37CLgLgXd1SIsrWHT_Ee0HroNpqSh6FRhWvs
14 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/MJQdjd2wXME__xnP-Msd9IdWl8N1i6CY6IIWVFFIss8
15 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/NL9hLVJ72SV07a1pOifIGZ2lJJJCvPMRKe6sSdAqFwg
16 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/NmtBWpnGfpfWfBqi0UQ4nxJjnUcrXRSKvF8oIV_BeA0
17 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/O0H9jesYh_301lEA6CAAzp82GA5IDLiMaglTdAI0jNc
18 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/PQyXqiWlPFRvoYVpGp5EY-oeEwirxDP64TqU7ACNf64
19 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/PwHYpUzdgC24eIM-mafOf8l2HeBf8BS0w513jVVqyLg
20 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/RRnZJdQKSYlprXlv9shA2PaBwFHqyn5gtx37A2iKA6g
21 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/TBdBUlUmDdWaZnO_HhoDytPin6fqDznFMcrpctE_RYc
22 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/UoKSdPp5U_TYLe2Tfpizv4OTu0HBA6F9XGQLGRfufNM
23 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cUIjjeSMcy6SdL6u_AoeEPFsqLDzXygq1EeXMF3pzA0
24 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cg1HD9fBNw_peF0OUoABIhVWY0d7wgmk6DRnXkmcI9M
25 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/h8nwdGDSS3grNud4sV22NpadwePTep2rMMwGtdokBGg
26 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/hyXzksAqWtrrMdQ3TgCIGs2qJJmc-cjKeKbLrqdHVh4
27 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/pk9dkMnChCRUccH0-pWvVE0h8b6OkYQb9hJu7cUtSlI
28 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/qE6J8yVhXcQG6IoXnxme2fsfmxfpKQ6eJKOdEBjDpVw
29 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/qVJ35yumrYtOWWibMfJp_4yszyfvjxIgUeFLfotNGIE
30 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/rpuUq9MlgWUiGrDjNL75_XyGVnNnZTmtyP2s5MelSZA

Esimesed 10 kõigist 31 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/EMBd1DT7ryuuEuOzXykDaCUJAxCJwPNV52D4hc-2CT8
2 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/HUj2yUl4rQK8xNsc5u825bY78XB05RZ_HhKVNhdUm9k
3 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/LHRtn_AIg2P8n8yfmh2UuLyMMcGN5h8X04p3Wppdbnc
4 2 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ltqXu6OTMqg7AIXAV6xMBKYE2YGY1cUZOp3KiQnfMpc
5 1 0.04% 0 0.02% /robots.txt
6 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/46dILeNe7Y0w1SF7iGsEX1XdJ9QRMZeczOHqkPAr52w
7 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/5CyDa6T2USrKw-rhUVZXyBaOzOxnf2qQvFRhUz7jjus
8 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/91AWdg_w6GqS2S-5psrw2NrZPyE_6zgrmcAINALBwZ8
9 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DF0j0l9Ec2mtsZGepsGmdFTuZ_ELkbIpzI9SW-RI2Aw
10 1 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Gbz-M92dhv6QPiyz2lyKqV_SElF87lC9R1eQufpAy9g

Esimesed 30 kõigist 676 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 210 8.47% 0 0.00% 44 8.52% 2 0.36% 51.132.231.206
2 124 5.00% 0 0.00% 26 5.04% 1 0.18% 40.113.143.185
3 100 4.03% 0 0.00% 21 4.08% 24 4.29% 157.90.182.25
4 84 3.39% 0 0.00% 18 3.55% 1 0.18% 107.150.32.90
5 83 3.35% 0 0.00% 18 3.51% 1 0.18% 199.168.103.170
6 72 2.90% 0 0.00% 16 3.08% 2 0.36% 4.224.126.100
7 60 2.42% 0 0.00% 12 2.42% 0 0.00% 20.193.224.172
8 40 1.61% 0 0.00% 10 1.93% 1 0.18% 65.21.108.203
9 36 1.45% 0 0.00% 8 1.47% 2 0.36% 185.83.146.154
10 33 1.33% 0 0.00% 8 1.64% 0 0.00% 194.38.20.161
11 31 1.25% 0 0.00% 10 1.97% 0 0.00% 103.133.214.139
12 24 0.97% 0 0.00% 6 1.10% 6 1.07% 147.78.47.249
13 22 0.89% 0 0.00% 5 0.91% 1 0.18% 149.56.241.193
14 22 0.89% 0 0.00% 5 0.90% 1 0.18% 20.110.232.0
15 17 0.69% 0 0.00% 3 0.68% 1 0.18% 20.169.54.203
16 17 0.69% 0 0.00% 3 0.68% 1 0.18% 20.243.202.96
17 17 0.69% 0 0.00% 5 0.92% 0 0.00% 37.115.216.44
18 16 0.65% 0 0.00% 4 0.69% 1 0.18% 142.93.48.245
19 16 0.65% 0 0.00% 3 0.64% 4 0.72% 195.191.219.132
20 15 0.61% 0 0.00% 3 0.66% 1 0.18% 104.248.1.96
21 15 0.61% 0 0.00% 3 0.66% 0 0.00% 212.16.164.132
22 15 0.61% 0 0.00% 4 0.71% 1 0.18% 45.33.116.216
23 15 0.61% 0 0.00% 4 0.71% 1 0.18% 5.189.188.22
24 14 0.56% 0 0.00% 3 0.60% 0 0.00% 5.39.84.56
25 13 0.52% 1 2.86% 3 0.51% 2 0.36% 185.191.171.44
26 13 0.52% 0 0.00% 3 0.54% 0 0.00% 185.65.135.158
27 13 0.52% 0 0.00% 3 0.56% 0 0.00% 41.216.188.45
28 12 0.48% 0 0.00% 2 0.47% 6 1.07% 207.46.13.20
29 11 0.44% 2 5.71% 2 0.41% 3 0.54% 185.191.171.5
30 10 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 173.212.224.141

Esimesed 10 kõigist 676 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 210 8.47% 0 0.00% 44 8.52% 2 0.36% 51.132.231.206
2 124 5.00% 0 0.00% 26 5.04% 1 0.18% 40.113.143.185
3 100 4.03% 0 0.00% 21 4.08% 24 4.29% 157.90.182.25
4 84 3.39% 0 0.00% 18 3.55% 1 0.18% 107.150.32.90
5 83 3.35% 0 0.00% 18 3.51% 1 0.18% 199.168.103.170
6 72 2.90% 0 0.00% 16 3.08% 2 0.36% 4.224.126.100
7 60 2.42% 0 0.00% 12 2.42% 0 0.00% 20.193.224.172
8 31 1.25% 0 0.00% 10 1.97% 0 0.00% 103.133.214.139
9 40 1.61% 0 0.00% 10 1.93% 1 0.18% 65.21.108.203
10 33 1.33% 0 0.00% 8 1.64% 0 0.00% 194.38.20.161

Esimesed 8 kõigist 31 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1833 73.94% - (Direct Request)
2 167 6.74% www.bing.com
3 99 3.99% www.google.com
4 43 1.73% https://www.google.com
5 5 0.20% https://www.google.com/
6 4 0.16% binance.com
7 3 0.12% http://www.gumbo.com/
8 1 0.04% anonymousfox.co

Esimesed 15 kõigist 163 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 395 15.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 216 8.71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 147 5.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 146 5.89% wp_is_mobile
5 136 5.49% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 121 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
7 109 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 89 3.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 85 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
10 68 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
11 55 2.22% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 49 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 44 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 38 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 35 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2479 100.00% 35 100.00% 513 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23