Kasutusstatistika klaisent.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 2052
Kokku Faile 26
Kokku Lehekülgi 776
Kokku Külastusi 453
Kokku KBaite 435
Kokku Erinevaid Kasutajaid 622
Kokku Erinevaid Aadresse 24
Kokku Erinevaid Viitajaid 18
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 168
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 2 125
Pöördumisi Päevas 66 211
Faile Päevas 0 24
Lehekülgi Päevas 25 61
Külastajaarvutist Päevas 20 52
Visiite Päevas 14 27
KBaite Päevas 14 47
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.27% 26
Kood 302 - Found 98.73% 2026

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 18 0.88% 0 0.00% 6 0.77% 6 1.32% 15 2.41% 4 0.90%
2 38 1.85% 0 0.00% 18 2.32% 17 3.75% 26 4.18% 8 1.79%
3 41 2.00% 0 0.00% 23 2.96% 22 4.86% 30 4.82% 9 2.03%
4 40 1.95% 1 3.85% 21 2.71% 16 3.53% 28 4.50% 8 1.93%
5 41 2.00% 1 3.85% 27 3.48% 14 3.09% 24 3.86% 6 1.40%
6 32 1.56% 0 0.00% 15 1.93% 14 3.09% 25 4.02% 7 1.56%
7 35 1.71% 0 0.00% 21 2.71% 19 4.19% 24 3.86% 8 1.73%
8 36 1.75% 0 0.00% 16 2.06% 9 1.99% 17 2.73% 8 1.78%
9 122 5.95% 0 0.00% 46 5.93% 17 3.75% 23 3.70% 26 6.07%
10 123 5.99% 0 0.00% 38 4.90% 9 1.99% 19 3.05% 27 6.25%
11 130 6.34% 0 0.00% 52 6.70% 21 4.64% 25 4.02% 28 6.43%
12 13 0.63% 0 0.00% 6 0.77% 6 1.32% 11 1.77% 3 0.63%
13 53 2.58% 0 0.00% 27 3.48% 19 4.19% 29 4.66% 11 2.64%
14 109 5.31% 24 92.31% 49 6.31% 20 4.42% 35 5.63% 20 4.64%
15 49 2.39% 0 0.00% 24 3.09% 17 3.75% 26 4.18% 11 2.43%
16 47 2.29% 0 0.00% 14 1.80% 14 3.09% 27 4.34% 10 2.27%
17 188 9.16% 0 0.00% 47 6.06% 14 3.09% 26 4.18% 40 9.09%
18 211 10.28% 0 0.00% 61 7.86% 19 4.19% 38 6.11% 47 10.71%
19 39 1.90% 0 0.00% 24 3.09% 22 4.86% 27 4.34% 8 1.88%
20 40 1.95% 0 0.00% 10 1.29% 10 2.21% 24 3.86% 9 1.98%
21 55 2.68% 0 0.00% 22 2.84% 20 4.42% 43 6.91% 12 2.70%
22 64 3.12% 0 0.00% 29 3.74% 27 5.96% 52 8.36% 14 3.15%
23 50 2.44% 0 0.00% 15 1.93% 10 2.21% 24 3.86% 11 2.44%
24 46 2.24% 0 0.00% 10 1.29% 9 1.99% 32 5.14% 10 2.37%
25 152 7.41% 0 0.00% 41 5.28% 12 2.65% 32 5.14% 33 7.62%
26 45 2.19% 0 0.00% 13 1.68% 12 2.65% 33 5.31% 9 2.18%
27 38 1.85% 0 0.00% 19 2.45% 15 3.31% 26 4.18% 8 1.85%
28 41 2.00% 0 0.00% 15 1.93% 13 2.87% 26 4.18% 9 1.98%
29 48 2.34% 0 0.00% 12 1.55% 12 2.65% 31 4.98% 10 2.35%
30 39 1.90% 0 0.00% 12 1.55% 10 2.21% 27 4.34% 9 1.96%
31 69 3.36% 0 0.00% 43 5.54% 8 1.77% 28 4.50% 14 3.29%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 5 169 8.24% 0 0 0.00% 1 39 5.03% 1 37 8.62%
1 2 92 4.48% 0 0 0.00% 1 50 6.44% 1 19 4.42%
2 1 40 1.95% 0 0 0.00% 0 9 1.16% 0 9 2.00%
3 1 54 2.63% 0 0 0.00% 0 27 3.48% 0 12 2.70%
4 1 58 2.83% 0 0 0.00% 0 23 2.96% 0 13 2.88%
5 1 36 1.75% 0 0 0.00% 0 21 2.71% 0 8 1.77%
6 1 58 2.83% 0 0 0.00% 1 35 4.51% 0 10 2.31%
7 1 60 2.92% 0 0 0.00% 0 24 3.09% 0 13 2.98%
8 1 48 2.34% 0 0 0.00% 1 31 3.99% 0 10 2.37%
9 1 59 2.88% 0 0 0.00% 0 30 3.87% 0 13 2.93%
10 1 48 2.34% 0 0 0.00% 0 24 3.09% 0 10 2.32%
11 5 175 8.53% 0 0 0.00% 1 44 5.67% 1 38 8.79%
12 3 122 5.95% 0 0 0.00% 1 56 7.22% 1 26 5.99%
13 5 166 8.09% 0 25 96.15% 1 52 6.70% 1 33 7.54%
14 2 83 4.04% 0 0 0.00% 1 35 4.51% 0 15 3.50%
15 1 42 2.05% 0 0 0.00% 0 18 2.32% 0 9 2.06%
16 2 90 4.39% 0 0 0.00% 0 14 1.80% 1 20 4.49%
17 4 141 6.87% 0 0 0.00% 1 57 7.35% 1 30 6.87%
18 2 88 4.29% 0 0 0.00% 0 20 2.58% 1 20 4.50%
19 2 91 4.43% 0 0 0.00% 0 25 3.22% 1 19 4.46%
20 1 50 2.44% 0 0 0.00% 0 20 2.58% 0 11 2.53%
21 3 98 4.78% 0 0 0.00% 1 58 7.47% 1 21 4.81%
22 4 142 6.92% 0 0 0.00% 1 44 5.67% 1 31 7.14%
23 1 42 2.05% 0 1 3.85% 0 20 2.58% 0 9 2.01%

Esimesed 24 kõigist 24 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/L4GFB_CodjDw3ELm1weYg4hexxZPn7IHvhu97dLxck4
2 2 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/LHRtn_AIg2P8n8yfmh2UuLyMMcGN5h8X04p3Wppdbnc
3 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/46dILeNe7Y0w1SF7iGsEX1XdJ9QRMZeczOHqkPAr52w
4 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/91AWdg_w6GqS2S-5psrw2NrZPyE_6zgrmcAINALBwZ8
5 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DF0j0l9Ec2mtsZGepsGmdFTuZ_ELkbIpzI9SW-RI2Aw
6 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/EMBd1DT7ryuuEuOzXykDaCUJAxCJwPNV52D4hc-2CT8
7 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Gbz-M92dhv6QPiyz2lyKqV_SElF87lC9R1eQufpAy9g
8 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HJKVLmkfLTOkfuvHIC1eZqYE5hfyRLXYhP4ldEy1JHU
9 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HUj2yUl4rQK8xNsc5u825bY78XB05RZ_HhKVNhdUm9k
10 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Jnh08yTI6fdp8lkusL81VCwsEyp_CrRictTxV6-lBUQ
11 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/LVuHmPI37CLgLgXd1SIsrWHT_Ee0HroNpqSh6FRhWvs
12 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/MJQdjd2wXME__xnP-Msd9IdWl8N1i6CY6IIWVFFIss8
13 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/NL9hLVJ72SV07a1pOifIGZ2lJJJCvPMRKe6sSdAqFwg
14 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/O0H9jesYh_301lEA6CAAzp82GA5IDLiMaglTdAI0jNc
15 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/PQyXqiWlPFRvoYVpGp5EY-oeEwirxDP64TqU7ACNf64
16 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/RRnZJdQKSYlprXlv9shA2PaBwFHqyn5gtx37A2iKA6g
17 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/TBdBUlUmDdWaZnO_HhoDytPin6fqDznFMcrpctE_RYc
18 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/UoKSdPp5U_TYLe2Tfpizv4OTu0HBA6F9XGQLGRfufNM
19 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cUIjjeSMcy6SdL6u_AoeEPFsqLDzXygq1EeXMF3pzA0
20 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cg1HD9fBNw_peF0OUoABIhVWY0d7wgmk6DRnXkmcI9M
21 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/hyXzksAqWtrrMdQ3TgCIGs2qJJmc-cjKeKbLrqdHVh4
22 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ltqXu6OTMqg7AIXAV6xMBKYE2YGY1cUZOp3KiQnfMpc
23 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/pk9dkMnChCRUccH0-pWvVE0h8b6OkYQb9hJu7cUtSlI
24 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/rpuUq9MlgWUiGrDjNL75_XyGVnNnZTmtyP2s5MelSZA

Esimesed 10 kõigist 24 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/L4GFB_CodjDw3ELm1weYg4hexxZPn7IHvhu97dLxck4
2 2 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/LHRtn_AIg2P8n8yfmh2UuLyMMcGN5h8X04p3Wppdbnc
3 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/46dILeNe7Y0w1SF7iGsEX1XdJ9QRMZeczOHqkPAr52w
4 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/91AWdg_w6GqS2S-5psrw2NrZPyE_6zgrmcAINALBwZ8
5 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DF0j0l9Ec2mtsZGepsGmdFTuZ_ELkbIpzI9SW-RI2Aw
6 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/EMBd1DT7ryuuEuOzXykDaCUJAxCJwPNV52D4hc-2CT8
7 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Gbz-M92dhv6QPiyz2lyKqV_SElF87lC9R1eQufpAy9g
8 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HJKVLmkfLTOkfuvHIC1eZqYE5hfyRLXYhP4ldEy1JHU
9 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HUj2yUl4rQK8xNsc5u825bY78XB05RZ_HhKVNhdUm9k
10 1 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Jnh08yTI6fdp8lkusL81VCwsEyp_CrRictTxV6-lBUQ

Esimesed 30 kõigist 622 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 192 9.36% 0 0.00% 42 9.66% 2 0.44% 20.127.104.132
2 125 6.09% 0 0.00% 28 6.46% 1 0.22% 20.115.8.103
3 97 4.73% 0 0.00% 21 4.87% 2 0.44% 129.151.244.176
4 96 4.68% 0 0.00% 21 4.83% 2 0.44% 2.56.56.165
5 96 4.68% 0 0.00% 21 4.83% 1 0.22% 20.106.132.132
6 47 2.29% 0 0.00% 10 2.25% 25 5.52% 195.50.209.247
7 45 2.19% 0 0.00% 10 2.40% 1 0.22% 217.26.150.133
8 36 1.75% 0 0.00% 7 1.69% 1 0.22% 172.245.6.156
9 35 1.71% 24 92.31% 4 1.02% 1 0.22% 144.76.3.131
10 28 1.36% 0 0.00% 6 1.43% 1 0.22% 20.109.114.55
11 25 1.22% 0 0.00% 6 1.49% 19 4.19% 194.38.20.161
12 22 1.07% 0 0.00% 5 1.04% 18 3.97% 95.217.101.51
13 21 1.02% 0 0.00% 4 1.02% 0 0.00% 40.122.64.146
14 20 0.97% 0 0.00% 4 0.97% 1 0.22% 20.91.129.244
15 17 0.83% 0 0.00% 4 0.87% 1 0.22% 92.6.160.227
16 16 0.78% 0 0.00% 4 0.81% 1 0.22% 167.114.103.160
17 15 0.73% 0 0.00% 3 0.72% 0 0.00% 51.159.19.217
18 14 0.68% 0 0.00% 3 0.70% 1 0.22% 150.129.120.164
19 14 0.68% 0 0.00% 3 0.67% 4 0.88% 157.90.182.25
20 12 0.58% 0 0.00% 2 0.57% 11 2.43% 109.107.188.36
21 11 0.54% 0 0.00% 2 0.57% 1 0.22% 132.148.204.19
22 11 0.54% 0 0.00% 2 0.52% 11 2.43% 157.55.39.134
23 10 0.49% 0 0.00% 2 0.48% 3 0.66% 154.54.249.199
24 10 0.49% 0 0.00% 2 0.50% 1 0.22% 167.114.173.115
25 10 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 194.61.28.220
26 10 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 83.171.248.58
27 9 0.44% 0 0.00% 2 0.43% 8 1.77% 54.36.149.8
28 8 0.39% 0 0.00% 2 0.39% 1 0.22% 109.70.148.152
29 8 0.39% 0 0.00% 2 0.39% 0 0.00% 185.174.28.39
30 8 0.39% 0 0.00% 2 0.40% 0 0.00% 185.83.144.103

Esimesed 10 kõigist 622 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 192 9.36% 0 0.00% 42 9.66% 2 0.44% 20.127.104.132
2 125 6.09% 0 0.00% 28 6.46% 1 0.22% 20.115.8.103
3 97 4.73% 0 0.00% 21 4.87% 2 0.44% 129.151.244.176
4 96 4.68% 0 0.00% 21 4.83% 2 0.44% 2.56.56.165
5 96 4.68% 0 0.00% 21 4.83% 1 0.22% 20.106.132.132
6 45 2.19% 0 0.00% 10 2.40% 1 0.22% 217.26.150.133
7 47 2.29% 0 0.00% 10 2.25% 25 5.52% 195.50.209.247
8 36 1.75% 0 0.00% 7 1.69% 1 0.22% 172.245.6.156
9 25 1.22% 0 0.00% 6 1.49% 19 4.19% 194.38.20.161
10 28 1.36% 0 0.00% 6 1.43% 1 0.22% 20.109.114.55

Esimesed 7 kõigist 18 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1132 55.17% - (Direct Request)
2 480 23.39% www.bing.com
3 324 15.79% http://simplesite.com
4 9 0.44% binance.com
5 9 0.44% www.google.com
6 5 0.24% http://baidu.com/
7 1 0.05% https://www.google.com

Esimesed 15 kõigist 168 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 402 19.59% wp_is_mobile
2 326 15.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
3 120 5.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 90 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 66 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
6 65 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
7 60 2.92% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
8 56 2.73% python-requests/2.27.1
9 50 2.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 47 2.29% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
11 43 2.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 43 2.10% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
13 36 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3052.132 Safari/537.36
14 36 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
15 36 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2052 100.00% 26 100.00% 435 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23