Kasutusstatistika www.klaisent.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2011
genereeritud 01-Feb-2011 01:11 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2011
Kokku Pöördumisi 3190
Kokku Faile 2837
Kokku Lehekülgi 989
Kokku Külastusi 522
Kokku KBaite 61598
Kokku Erinevaid Kasutajaid 204
Kokku Erinevaid Aadresse 112
Kokku Erinevaid Viitajaid 58
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 38
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 96
Pöördumisi Päevas 102 371
Faile Päevas 91 314
Lehekülgi Päevas 31 66
Külastajaarvutist Päevas 6 28
Visiite Päevas 16 33
KBaite Päevas 1987 7408
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.93% 2837
Kood 206 - Partial Content 0.28% 9
Kood 304 - Not Modified 2.60% 83
Kood 404 - Not Found 8.18% 261

Kasutuspäevad Jaanuar 2011

Päevade statistika Jaanuar 2011
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 30 0.94% 29 1.02% 21 2.12% 10 1.92% 9 4.41% 764 1.24%
2 27 0.85% 26 0.92% 16 1.62% 11 2.11% 11 5.39% 321 0.52%
3 167 5.24% 151 5.32% 40 4.04% 16 3.07% 13 6.37% 3679 5.97%
4 144 4.51% 125 4.41% 39 3.94% 14 2.68% 13 6.37% 3238 5.26%
5 92 2.88% 84 2.96% 31 3.13% 16 3.07% 18 8.82% 1583 2.57%
6 116 3.64% 103 3.63% 46 4.65% 30 5.75% 16 7.84% 2704 4.39%
7 111 3.48% 102 3.60% 38 3.84% 27 5.17% 11 5.39% 2326 3.78%
8 62 1.94% 59 2.08% 51 5.16% 22 4.21% 12 5.88% 282 0.46%
9 12 0.38% 12 0.42% 5 0.51% 5 0.96% 5 2.45% 40 0.06%
10 70 2.19% 53 1.87% 18 1.82% 12 2.30% 10 4.90% 1042 1.69%
11 59 1.85% 54 1.90% 22 2.22% 11 2.11% 9 4.41% 1032 1.68%
12 251 7.87% 224 7.90% 40 4.04% 15 2.87% 16 7.84% 5921 9.61%
13 159 4.98% 130 4.58% 44 4.45% 20 3.83% 26 12.75% 3048 4.95%
14 142 4.45% 125 4.41% 39 3.94% 10 1.92% 28 13.73% 3046 4.94%
15 60 1.88% 53 1.87% 18 1.82% 15 2.87% 12 5.88% 1015 1.65%
16 97 3.04% 87 3.07% 48 4.85% 31 5.94% 13 6.37% 672 1.09%
17 116 3.64% 112 3.95% 51 5.16% 21 4.02% 12 5.88% 1921 3.12%
18 79 2.48% 73 2.57% 11 1.11% 10 1.92% 11 5.39% 1771 2.87%
19 232 7.27% 185 6.52% 56 5.66% 14 2.68% 13 6.37% 4605 7.48%
20 58 1.82% 53 1.87% 20 2.02% 12 2.30% 12 5.88% 1036 1.68%
21 53 1.66% 48 1.69% 13 1.31% 11 2.11% 14 6.86% 980 1.59%
22 70 2.19% 69 2.43% 51 5.16% 17 3.26% 10 4.90% 484 0.79%
23 50 1.57% 47 1.66% 14 1.42% 12 2.30% 9 4.41% 997 1.62%
24 46 1.44% 46 1.62% 40 4.04% 30 5.75% 8 3.92% 325 0.53%
25 130 4.08% 118 4.16% 29 2.93% 17 3.26% 14 6.86% 3016 4.90%
26 63 1.97% 63 2.22% 51 5.16% 29 5.56% 14 6.86% 663 1.08%
27 98 3.07% 85 3.00% 27 2.73% 17 3.26% 11 5.39% 2350 3.81%
28 153 4.80% 143 5.04% 19 1.92% 14 2.68% 10 4.90% 4248 6.90%
29 58 1.82% 50 1.76% 15 1.52% 13 2.49% 15 7.35% 1025 1.66%
30 14 0.44% 14 0.49% 10 1.01% 8 1.53% 9 4.41% 57 0.09%
31 371 11.63% 314 11.07% 66 6.67% 33 6.32% 15 7.35% 7408 12.03%

Kasutustunnid Jaanuar 2011

Tundide statistika Jaanuar 2011
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 97 3.04% 2 85 3.00% 1 44 4.45% 38 1184 1.92%
1 2 72 2.26% 2 65 2.29% 1 52 5.26% 20 635 1.03%
2 1 41 1.29% 1 40 1.41% 0 28 2.83% 14 428 0.70%
3 0 25 0.78% 0 22 0.78% 0 17 1.72% 3 87 0.14%
4 1 46 1.44% 1 45 1.59% 1 39 3.94% 15 467 0.76%
5 2 81 2.54% 2 79 2.78% 0 24 2.43% 66 2052 3.33%
6 1 44 1.38% 1 42 1.48% 1 34 3.44% 16 494 0.80%
7 1 36 1.13% 1 34 1.20% 0 26 2.63% 5 157 0.26%
8 5 172 5.39% 5 155 5.46% 1 38 3.84% 128 3979 6.46%
9 4 148 4.64% 4 131 4.62% 1 42 4.25% 106 3283 5.33%
10 13 404 12.66% 11 361 12.72% 3 96 9.71% 258 7997 12.98%
11 13 420 13.17% 11 358 12.62% 2 89 9.00% 277 8575 13.92%
12 3 114 3.57% 3 103 3.63% 1 33 3.34% 76 2348 3.81%
13 12 375 11.76% 10 323 11.39% 2 74 7.48% 291 9028 14.66%
14 10 312 9.78% 8 258 9.09% 1 41 4.15% 209 6485 10.53%
15 2 76 2.38% 2 62 2.19% 1 31 3.13% 49 1516 2.46%
16 1 52 1.63% 1 47 1.66% 0 30 3.03% 16 483 0.78%
17 1 51 1.60% 1 44 1.55% 1 32 3.24% 6 195 0.32%
18 4 127 3.98% 3 121 4.27% 0 23 2.33% 106 3290 5.34%
19 4 131 4.11% 3 117 4.12% 1 31 3.13% 106 3283 5.33%
20 4 139 4.36% 4 134 4.72% 2 72 7.28% 62 1928 3.13%
21 4 144 4.51% 4 132 4.65% 1 38 3.84% 103 3182 5.17%
22 1 34 1.07% 1 33 1.16% 0 26 2.63% 5 141 0.23%
23 1 49 1.54% 1 46 1.62% 0 29 2.93% 12 379 0.61%

Esimesed 30 kõigist 112 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 363 11.38% 1922 3.12% /
2 217 6.80% 19 0.03% /robots.txt
3 90 2.82% 188 0.31% /extensions/ext_veebiabi/js/lightbox/css/lightbox.css
4 87 2.73% 620 1.01% /extensions/ext_veebiabi/css/tr.css
5 76 2.38% 355 0.58% /teenused-3/
6 74 2.32% 649 1.05% /kontakt/
7 73 2.29% 17 0.03% /extensions/ext_veebiabi/img/vasak_logo.jpg
8 66 2.07% 3578 5.81% /js/jquery.js
9 64 2.01% 622 1.01% /extensions/ext_veebiabi/js/jquery.lightbox-0.5.min.js
10 64 2.01% 57 0.09% /extensions/ext_veebiabi/js/rotator.js
11 61 1.91% 279 0.45% /asukohtkaardil/
12 61 1.91% 314 0.51% /en
13 60 1.88% 9417 15.29% /public/header/01.jpg
14 60 1.88% 8402 13.64% /public/header/02.jpg
15 60 1.88% 14171 23.01% /public/header/04.jpg
16 58 1.82% 15 0.02% /extensions/ext_veebiabi/img/bg.png
17 58 1.82% 690 1.12% /extensions/ext_veebiabi/img/logo.jpg
18 58 1.82% 34 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/side_head.png
19 58 1.82% 11978 19.45% /public/header/03.jpg
20 57 1.79% 11 0.02% /extensions/ext_veebiabi/img/l_shadow_repeat.png
21 57 1.79% 38 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/menu_bg.png
22 56 1.76% 7 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/active_bg.png
23 56 1.76% 8 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/active_l.png
24 56 1.76% 33 0.05% /extensions/ext_veebiabi/img/banner_parem_vari.jpg
25 56 1.76% 36 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/banner_vasak_vari.jpg
26 56 1.76% 7 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/footer_bg.png
27 56 1.76% 113 0.18% /extensions/ext_veebiabi/img/footer_txt.png
28 56 1.76% 23 0.04% /extensions/ext_veebiabi/img/l_shadow.png
29 56 1.76% 9 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/leftcorner.png
30 56 1.76% 24 0.04% /extensions/ext_veebiabi/img/r_shadow.png

Esimesed 10 kõigist 112 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 60 1.88% 14171 23.01% /public/header/04.jpg
2 58 1.82% 11978 19.45% /public/header/03.jpg
3 60 1.88% 9417 15.29% /public/header/01.jpg
4 60 1.88% 8402 13.64% /public/header/02.jpg
5 66 2.07% 3578 5.81% /js/jquery.js
6 363 11.38% 1922 3.12% /
7 22 0.69% 1787 2.90% /stat/usage_201012.html
8 9 0.28% 775 1.26% /public/galleries/great_views/.thumbnails/Asukoht_520x431.gif
9 58 1.82% 690 1.12% /extensions/ext_veebiabi/img/logo.jpg
10 74 2.32% 649 1.05% /kontakt/

Esimesed 10 kõigist 23 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 363 11.38% 254 50.20% /
2 61 1.91% 35 6.92% /en
3 61 1.91% 28 5.53% /asukohtkaardil/
4 22 0.69% 21 4.15% /stat/usage_201012.html
5 74 2.32% 20 3.95% /kontakt/
6 76 2.38% 19 3.75% /teenused-3/
7 44 1.38% 18 3.56% /firmast/
8 44 1.38% 18 3.56% /tagasiside/
9 43 1.35% 16 3.16% /ru
10 28 0.88% 13 2.57% /et

Esimesed 10 kõigist 26 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 363 11.38% 224 44.44% /
2 74 2.32% 31 6.15% /kontakt/
3 61 1.91% 28 5.56% /en
4 61 1.91% 27 5.36% /asukohtkaardil/
5 76 2.38% 23 4.56% /teenused-3/
6 22 0.69% 22 4.37% /stat/usage_201012.html
7 44 1.38% 21 4.17% /firmast/
8 43 1.35% 19 3.77% /ru
9 44 1.38% 19 3.77% /tagasiside/
10 28 0.88% 16 3.17% /et

Esimesed 30 kõigist 204 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 267 8.37% 267 9.41% 1425 2.31% 149 28.54% nuhk.neti.ee
2 143 4.48% 132 4.65% 2741 4.45% 14 2.68% Invalid
3 110 3.45% 91 3.21% 1830 2.97% 51 9.77% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
4 106 3.32% 95 3.35% 387 0.63% 29 5.56% b3090935.crawl.yahoo.net
5 95 2.98% 91 3.21% 3019 4.90% 1 0.19% 90-190-46-31-dsl.trt.estpak.ee
6 80 2.51% 79 2.78% 1405 2.28% 1 0.19% mail.ve.ee
7 76 2.38% 57 2.01% 1243 2.02% 1 0.19% ptn.envir.ee
8 63 1.97% 56 1.97% 1863 3.03% 1 0.19% 62.84.235.80.sta.estpak.ee
9 63 1.97% 57 2.01% 1855 3.01% 2 0.38% gateway.satcom.ee
10 62 1.94% 53 1.87% 1210 1.97% 1 0.19% 46.131.167.117
11 59 1.85% 29 1.02% 932 1.51% 1 0.19% 62.65.35.61
12 58 1.82% 43 1.52% 1138 1.85% 1 0.19% 82.131.43.48
13 58 1.82% 48 1.69% 1129 1.83% 1 0.19% mutiauk.eprofiil.ee
14 57 1.79% 45 1.59% 255 0.41% 9 1.72% crawl6.dotnetdotcom.org
15 56 1.76% 50 1.76% 1106 1.80% 1 0.19% 77.233.85.102
16 56 1.76% 46 1.62% 1033 1.68% 1 0.19% 84.50.40.155
17 54 1.69% 54 1.90% 1818 2.95% 2 0.38% 66.249.82.195
18 52 1.63% 40 1.41% 1111 1.80% 1 0.19% 198.255.196.88.sta.estpak.ee
19 48 1.50% 39 1.37% 1258 2.04% 1 0.19% 62.65.239.175.cable.starman.ee
20 48 1.50% 45 1.59% 1006 1.63% 1 0.19% 84.50.17.62
21 45 1.41% 45 1.59% 236 0.38% 15 2.87% chssno106.snoobi.com
22 44 1.38% 35 1.23% 1040 1.69% 1 0.19% lan-215-11.32.tartu.stv.ee
23 43 1.35% 33 1.16% 964 1.57% 1 0.19% mail.kmgehitus.ee
24 41 1.29% 34 1.20% 979 1.59% 1 0.19% 82.131.126.108
25 41 1.29% 39 1.37% 1062 1.72% 1 0.19% ubr3-202-55.ubr.tartu.stv.ee
26 39 1.22% 39 1.37% 144 0.23% 23 4.41% spider34.yandex.ru
27 38 1.19% 34 1.20% 1041 1.69% 1 0.19% 62.255.196.88.sta.estpak.ee
28 38 1.19% 34 1.20% 997 1.62% 1 0.19% 77.240.246.12
29 37 1.16% 30 1.06% 958 1.56% 1 0.19% 82.131.25.46.cable.starman.ee
30 37 1.16% 33 1.16% 1159 1.88% 1 0.19% 82.131.42.89

Esimesed 10 kõigist 204 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 95 2.98% 91 3.21% 3019 4.90% 1 0.19% 90-190-46-31-dsl.trt.estpak.ee
2 143 4.48% 132 4.65% 2741 4.45% 14 2.68% Invalid
3 63 1.97% 56 1.97% 1863 3.03% 1 0.19% 62.84.235.80.sta.estpak.ee
4 63 1.97% 57 2.01% 1855 3.01% 2 0.38% gateway.satcom.ee
5 110 3.45% 91 3.21% 1830 2.97% 51 9.77% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
6 54 1.69% 54 1.90% 1818 2.95% 2 0.38% 66.249.82.195
7 267 8.37% 267 9.41% 1425 2.31% 149 28.54% nuhk.neti.ee
8 80 2.51% 79 2.78% 1405 2.28% 1 0.19% mail.ve.ee
9 48 1.50% 39 1.37% 1258 2.04% 1 0.19% 62.65.239.175.cable.starman.ee
10 76 2.38% 57 2.01% 1243 2.02% 1 0.19% ptn.envir.ee

Esimesed 30 kõigist 58 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1277 40.03% - (Direct Request)
2 31 0.97% http://klaisent.ee/
3 18 0.56% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Energeetika/
4 7 0.22% http://www.neti.ee/
5 5 0.16% http://darnatebou.narod.ru/Klientskie-mmorpg-besplatnie/skachat-igru-spanch-bob-besplatno-na-kompyuter.html
6 5 0.16% http://j53brbesbesh.chat.ru/Games-social-club-skachat/igri-2001-goda-na-pk.html
7 5 0.16% http://tartu.ee.ee/?id=380&tid=1
8 4 0.13% http://xn--elektritd-77aa.com/
9 3 0.09% http://whois.domaintools.com/klaisent.ee
10 2 0.06% http://randomstar.org
11 2 0.06% http://www.bing.com/search?q=klaisent&pc=conduit&form=CONBDF&ptag=ABBAB86A3C25A4606B1F&conlogo=CT2786678
12 2 0.06% http://www.google.ee/search?client=opera&rls=en&q=KLAISENT&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
13 2 0.06% http://www.google.ee/search?hl=et&q=klaisent&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
14 2 0.06% http://www.google.ee/search?q=elektri+ja+automaatikatƶƶd&hl=et&prmd=ivns&ei=gXpGTdjDIITsOZHouNwB&start=20&sa=N
15 2 0.06% http://www.google.ee/search?q=lauri+kalvik&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
16 2 0.06% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=OÜ+Klaisent
17 2 0.06% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=klaisent
18 2 0.06% http://yandex.ru/yandsearch?text=klaisent.ee
19 1 0.03% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/?f_otsil=
20 1 0.03% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php?f_otsil=Klaisent OÜ
21 1 0.03% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php?f_otsil=kmg+ehitus
22 1 0.03% http://izzi.ee/?&lang=rus&cx=web_catalog&category_id=70&Š”Ń‚Ń€Š¾ŠøŃ‚ŠµŠ»ŃŒŃŃ‚Š²Š¾=&page=14
23 1 0.03% http://otsing.delfi.ee/i.php?lang=et&p=n&q=ELEKTRITƖƖD
24 1 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GNjrU6LbccJ:xn--elektritd-77aa.com/+elektritƶƶd&cd=1&hl=et&ct=clnk&gl=ee
25 1 0.03% http://www.agent.aripaev.ee/default.aspx
26 1 0.03% http://www.google.com/search?q=inurl:/FCKeditor/editor/fckeditor.html&hl=en&prmd=ivns&ei=ZqZBTe66NNCbhQf696SCAg&start=60&sa=N
27 1 0.03% http://www.google.ee/
28 1 0.03% http://www.google.ee/search?hl=et&q=elektritƶƶd&btnG=Otsi&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
29 1 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=KLAISENT
30 1 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=oü+klaisent

Esimesed 7 kõigist 7 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 38.46% klaisent
2 2 15.38% elektri ja automaatikatƶƶd
3 2 15.38% lauri kalvik
4 1 7.69% elektritƶƶd
5 1 7.69% inurl:/fckeditor/editor/fckeditor.html
6 1 7.69% klaisent oü
7 1 7.69% veebiabi.ee

Esimesed 15 kõigist 38 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 855 26.80% Mozilla/5.0
2 732 22.95% MSIE 8.0
3 393 12.32% MSIE 7.0
4 262 8.21% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
5 119 3.73% Googlebot/2.1
6 108 3.39% Opera 9.80
7 106 3.32% Yahoo! Slurp
8 101 3.17% MJ12bot/v1.3.3
9 77 2.41% bingbot/2.0
10 64 2.01% MSIE 6.0
11 57 1.79% DotBot/1.1
12 50 1.57% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 39 1.22% YandexBot/3.0
14 37 1.16% YandexImages/3.0
15 34 1.07% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2011

Esimesed 8 kõigist 8 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1393 43.67% 1262 44.48% 30247 49.10% Eesti
2 1304 40.88% 1142 40.25% 27576 44.77% Numbriline/Tundmatu maa
3 284 8.90% 256 9.02% 2973 4.83% Äridomeenid (com)
4 108 3.39% 97 3.42% 392 0.64% Interneti organisatsioonid (net)
5 57 1.79% 45 1.59% 255 0.41% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
6 39 1.22% 39 1.37% 144 0.23% Vene Föderatsioon
7 4 0.13% 4 0.14% 11 0.02% Seishellid
8 1 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Jaapan


Generated by Webalizer Version 2.21